1. | Φορά κινούμενου οχήματος |
2. | Κινούμενο όχημα |
3. | Χοάνη εισαγωγής ατμοσφαιρικού αέρα |
4. | Στόμιο χοάνης |
5. | Φορά του ατμοσφαιρικού αέρα |
6. | Κάθετος σωλήνας εξαγωγής του ατμοσφαιρικού αέρα |
7. | Οδόστρωμα |
8. |
Τελική (συνισταμένη) φορά του εξερχομένου ατμοσφαιρικού αέρα |
9. | Πτερύγια αεροστρόβιλου |
10. | ¶ξονας αεροστρόβιλου |
11. | Φορά κινήσεως του αεροστρόβιλου |
12. | Υπόγειος θάλαμος πλάτους L και βάθους h μέσα στον οποίο περιστρέφεται ο αεροστρόβιλος |
D. | Πλάτος οδού |
13. | Διάκενο μεταξύ δύο διαδοχικών υπόγειων αεροστροβίλων |
14. | Μεταλλικό διαχώρισμα της επιφανειακής σχάρας μέσα από την οποία διέρχεται ο αέρας (8) με μεγάλη ταχύτητα και κινεί τα πτερύγια (9) του αεροστροβίλου. |
15. |
Διάκενα επιφανειακής σχάρας |
16. | Καυσαέρια από την εξάτμιση του αυτοκινήτου |
17. | Γεννήτρια ηλεκτρικού ρεύματος |